Alokasi Waktu Mata Pelajaran Matematika Satu Tahun Ajaran 2026/2027 Terlengkap 🔥🔥
Daftar Isi
Guru Matematika : Ipung Saepulrohman, S.Pd & Silpiani, S.Pd | Tahun Pelajaran 2026/2027
📊 Distribusi Jam Pelajaran (4 JP / Pekan)
Semester Ganjil (Target)
30 Pertemuan (120 JP)
KBM Efektif Ganjil
30 Pertemuan (120 JP)
Semester Genap (Target)
20 Pertemuan (80 JP)
KBM Efektif Genap
20 Pertemuan (80 JP)
A. Semester Ganjil (Target 30 Pertemuan / 120 JP)
| No. TP | Tujuan Pembelajaran / Lingkup Materi | Alokasi Pertemuan | Total Jam (JP) |
|---|---|---|---|
| TP 1 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Pertemuan 1 – 8 (8 Pertemuan) | 32 JP |
| TP 2 | Persamaan dan Fungsi Kuadrat (termasuk Akar Imajiner) | Pertemuan 9 – 20 (12 Pertemuan) | 48 JP |
| TP 3 | Persamaan dan Fungsi Eksponensial | Pertemuan 21 – 26 (6 Pertemuan) | 24 JP |
| TP 4 | Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel | Pertemuan 27 – 30 (4 Pertemuan) | 16 JP |
| TOTAL KBM EFEKTIF SEMESTER GANJIL | 30 Pertemuan | 120 JP | |
| Non-KBM | Kegiatan MPLS, TKA, Remedial/Pengayaan & Asesmen Semester Ganjil | Sesuai Agenda Kaldik Jabar | Waktu Cadangan |
B. Semester Genap (Target 20 Pertemuan / 80 JP)
| No. TP | Tujuan Pembelajaran / Lingkup Materi | Alokasi Pertemuan | Total Jam (JP) |
|---|---|---|---|
| TP 5 | Trigonometri (Perbandingan Trigonometri Sudut Lancip) | Pertemuan 31 – 38 (8 Pertemuan) | 32 JP |
| TP 6 | Analisis Data dan Peluang (Box Plot, Histogram, Scatter Plot, Matriks) | Pertemuan 39 – 50 (12 Pertemuan) | 48 JP |
| TOTAL KBM EFEKTIF SEMESTER GENAP | 20 Pertemuan | 80 JP | |
| Non-KBM | Libur Awal Ramadan, Pesantren Ramadan, Remedial/Pengayaan & ASAJ/PAT | Sesuai Agenda Kaldik Jabar | Waktu Cadangan |
📊 Distribusi Jam Pelajaran (4 JP / Pekan)
Semester Ganjil (Target)
30 Pertemuan (120 JP)
KBM Efektif Ganjil
30 Pertemuan (120 JP)
Semester Genap (Target)
20 Pertemuan (80 JP)
KBM Efektif Genap
20 Pertemuan (80 JP)
A. Semester Ganjil (Target 30 Pertemuan / 120 JP)
| No. TP | Tujuan Pembelajaran / Lingkup Materi | Alokasi Pertemuan | Total Jam (JP) |
|---|---|---|---|
| TP 1 | Konsep Barisan Aritmetika dan Geometri | Pertemuan 1 – 7 (7 Pertemuan) | 28 JP |
| TP 2 | Konsep Deret Aritmetika, Geometri, dan Tak Hingga | Pertemuan 8 – 10 (3 Pertemuan) | 12 JP |
| TP 3 | Penyelesaian Masalah Kontekstual Barisan dan Deret | Pertemuan 11 – 12 (2 Pertemuan) | 8 JP |
| TP 4 | Relasi, Fungsi, dan Operasi Aljabar Fungsi | Pertemuan 13 – 21 (9 Pertemuan) | 36 JP |
| TP 5 | Komposisi Fungsi dan Sifat-Sifatnya | Pertemuan 22 – 27 (6 Pertemuan) | 24 JP |
| TP 6 | Invers Fungsi dan Invers Komposisi Fungsi | Pertemuan 28 – 30 (3 Pertemuan) | 12 JP |
| TOTAL KBM EFEKTIF SEMESTER GANJIL | 30 Pertemuan | 120 JP | |
| Non-KBM | Kegiatan MPLS, TKA, Remedial/Pengayaan & Asesmen Semester Ganjil | Sesuai Agenda Kaldik Jabar | Waktu Cadangan |
B. Semester Genap (Target 20 Pertemuan / 80 JP)
| No. TP | Tujuan Pembelajaran / Lingkup Materi | Alokasi Pertemuan | Total Jam (JP) |
|---|---|---|---|
| TP 7 | Lingkaran (Unsur-Unsur dan Hubungan Antar Unsur Lingkaran) | Pertemuan 31 – 38 (8 Pertemuan) | 32 JP |
| TP 8 | Bunga Tunggal, Bunga Majemuk, Anuitas, dan Investasi/Pinjaman | Pertemuan 39 – 50 (12 Pertemuan) | 48 JP |
| TOTAL KBM EFEKTIF SEMESTER GENAP | 20 Pertemuan | 80 JP | |
| Non-KBM | Libur Awal Ramadan, Pesantren Ramadan, Remedial/Pengayaan & ASAJ/PAT | Sesuai Agenda Kaldik Jabar | Waktu Cadangan |
Posting Komentar